စက်မှုလုပ်ငန်း CNC အတွက် စိတ်ကြိုက်တရုတ်လူမီနီယမ်အလွိုင်း Extrusion ပရိုဖိုင်ပေးသွင်းသူများ
ထုတ်ကုန်များအကြောင်းဖော်ပြချက်
| ပစ္စည်းနှင့် အပူချိန် | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း 6063-T5,6061-T6 |
| ရုပ်ရှင်စံချိန်စံညွှန်း | အန်နိုဒိုက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်း: 7-23 μ , အမှုန့်ဖြင့်အုပ်ခြင်း: 60-120 μ , အီလက်ထရိုဖိုးရီးစစ်ဖလင်: 12-25 μ။ |
| မျက်နှာပြင်ပြုပြင်ခြင်း | စက်ရုံမှ အပြီးသတ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အန်နိုဒိုက်၊ အမှုန့်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်း၊ အီလက်ထရိုဖိုးရက်စစ်၊ သစ်သားအစေ့၊ ඔප දැමීම၊ ဘရက်ရှ်ဖြင့် တိုက်ခြင်း စသည်တို့။ |
| အရောင် | ငွေရောင်၊ ရှန်ပိန်ရောင်၊ ကြေးဝါရောင်၊ ရွှေရောင်၊ အနက်ရောင်၊ သဲအပေါ်ယံလွှာ၊ အန်နိုဒိုက်အက်ဆစ်နှင့် အယ်ကာလီ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ |
| အရှည် | 5.8M သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်။ |
| အထူ | ၀.၄ မီလီမီတာ-၂၀ မီလီမီတာ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ |
| လျှောက်လွှာ | အဆောက်အဦနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အလှဆင်ခြင်း။ |
| ပရိုဖိုင်အမျိုးအစား | ၁။ လျှောကျသော ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါးပရိုဖိုင်များ၊ ၂။ ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါးပရိုဖိုင်များ၊ ၃။ LED မီးအတွက် အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်များ၊ ၄။ ကြွေပြားအနားကွပ် အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်များ၊ ၅။ ကုလားကာနံရံပရိုဖိုင်၊ ၆။ အလူမီနီယမ်အပူလျှပ်ကာပရိုဖိုင်များ၊ ၇။ အဝိုင်း/စတုရန်း အထွေထွေပရိုဖိုင်များ၊ ၈။ အလူမီနီယမ် အပူစုပ်စက်၊ ၉။ အခြားသူများ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းပရိုဖိုင်များ။ |
| တစ်သက်တာ | အပြင်ဘက်တွင် ၁၂-၁၅ နှစ်အထိ အန်နိုဒိုက်ဖြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး၊ အပြင်ဘက်တွင် ၁၈-၂၀ နှစ်အထိ ပေါင်ဒါဖြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ |
| ထုတ်ယူစက် | ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ၆ ခု စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၆၀၀-၃၆၀၀။ |
| မှိုအသစ်များ | မှိုအသစ်ဖွင့်ရန် ၇-၁၀ ရက်ခန့်ကြာသည် |
| စွမ်းရည် | တစ်လလျှင် တန်ချိန် ၁၀၀၀ ထွက်ရှိသည်။ |
| နက်ရှိုင်းစွာ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း | CNC / ဖြတ်တောက်ခြင်း / ထိုးဖောက်ခြင်း / စစ်ဆေးခြင်း / ပုတ်ခြင်း / တူးဖော်ခြင်း / ကြိတ်ခွဲခြင်း |
| အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; ၂။ GB/T28001-2001 (OHSAS18001:1999 စံနှုန်းအားလုံးအပါအဝင်)။ ၃။ GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; ၄။ GMC။ |
| အနည်းဆုံးပမာဏ | ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀'FT အတွက် ၁၀-၁၂ တန်နှင့် ၄၀HQ အတွက် ၂၀-၂၃ တန်။ |
| ငွေပေးချေမှု | ၁။ T/T: ၃၀% အပ်ငွေ၊ ကျန်ငွေကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ပေးချေပါမည်။ ၂။ L/C: မျက်မြင်တွင် မပြောင်းလဲနိုင်သော L/C လက်ကျန်ငွေ။ |
| OEM | ရရှိနိုင်ပါသည်။ |
ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သတ်မှတ်ချက်
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။






